Kaso compare les prix d’épicerie entre Metro, Maxi, Super C, IGA, Provigo et d’autres bannières de Montréal. Trouvez qui offre réellement la meilleure aubaine sur chaque article grâce à notre Score de valeur — gratuitement.
Un panier de 8 articles courants, prix normalisés à format comparable, calculé à partir des circulaires en vigueur le 7 septembre 2026.
21,56 $ de moins chez Metro (57,11 $) que chez IGA (78,67 $) — un écart de 27 %.
| Article (format) | Metro | Maxi | IGA |
|---|---|---|---|
| Pain tranché | 3,50 $Dempster's — Whole Wheat Sliced Bread | 3,50 $D'Italiano — D'Italiano Brizzolio Loaf | 4,99 $Villaggio — Villaggio White Bread Sesame Thick Slice Italian Style 675 g |
| Poitrines de poulet (1 kg) | 8,80 $Bone-in Chicken Breasts | 11,00 $Chicken Breast Boneless Skinless Club Pack | 21,08 $Prix Club — Prix Club Fresh Chicken Breast Skinless |
| Bœuf haché (1 kg) | 19,82 $Lean Ground Beef, Pork, and Veal | 22,03 $Fontaine Family — Fontaine Family Lean Ground Beef | 22,02 $CPAC — Gal Maple Flavour Ground Beef |
| Riz (2 kg) | 8,35 $Lucky Koi — 0.7mm Rice Vermicelli | 4,22 $Botan — Botan Calrose Rice | 11,00 $Tilda — Tilda Rice Jasmine 907 g |
| Cheddar (400 g) | 5,88 $Garden Salad with Cheddar | 5,99 $Pepperidge Farm — Pepperidge Farm Mega Bites Sharp Cheddar | 4,88 $Compliments — Compliments Cheese Light Old Cheddar Block 400 g |
| Pommes (1 kg) | 2,53 $Bag of Apples | 2,76 $Farmer's Market — Farmer's Market McIntosh Apples, 4 lb Bag | 2,18 $Apples Gingergold Small 3 Count |
| Tomates (500 g) | 2,19 $Tomato | 2,21 $Roma Tomatoes | 2,75 $Roma Tomato (Plum Tomato) 2 Count |
| Café moulu (340 g) | 6,04 $Maxwell House — Rich and Full bodied Roast Ground Coffee | 8,61 $Van Houtte — Van Houtte French Roast, Dark Roast, Ground Coffee | 9,77 $Café William — Café William Whole Bean Coffee Espresso Grand Italia Medium Roast 800 g |
| Total (8 articles) | 57,11 $ | 60,32 $ | 78,67 $ |
Chaque article du panier est un produit courant (lait 2 %, œufs, beurre…) et non une marque précise : dans chaque bannière, nous retenons le produit le moins cher qui répond au même critère, puis nous ramenons son prix au format de référence indiqué (p. ex. le lait 4 L est ramené au prix équivalent de 2 L). Le total de chaque bannière porte sur exactement la même liste d’articles. Les prix proviennent des circulaires en vigueur et des prix affichés que Kaso relève chaque semaine dans la région de Montréal; la composition peut varier d’une semaine à l’autre selon les circulaires. Deux bannières d’une même entreprise (p. ex. Maxi et Provigo) ne sont jamais opposées dans le résultat principal.
Prêt à économiser ? Consultez les meilleures aubaines de la semaine ou parcourez toutes les circulaires d’épicerie de Montréal.